Snelle de Indicatorkracht die van het Dynamische Reactie Mini Digitale Gewicht Controlemechanisme met Modbus meet
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Supmeter |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | BST106-B60S (L) |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1pcs |
---|---|
Verpakking Details: | 1pcs/box |
Levertijd: | 3-20 werkdagen |
Betalingscondities: | T / T, L / C |
Levering vermogen: | 10000pcs per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Energieleverancier: | DC24V | Loadcell: | 8 loadcell aansluitbare 350ohm |
---|---|---|---|
COM1: | RS232 | COM2: | RS485 |
overzichtsgrootte: | 107*60*100mm | ||
Markeren: | de digitale indicator van de ladingscel,Digitale Wegende Indicator |
Productomschrijving
Snelle Dynamische Reactie Mini het Wegen Kracht die Controlemechanisme met Modbus meet
Technische Beschrijving
Vertoning
- 5 rode LEIDENE digitale buizen voor Engelse karakter en cijfervertoning.
- De Waaier van de gewichtsvertoning: -9,999~+99,999.
- Schaalcapaciteit: Plaatsende Waaier 1~99,999.
- Schaalafdeling: Facultatieve 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500.
- Vertoningsresolutie: 1/50,000.
- Decimaal Puntpositie: Facultatieve 0, 0,0, 0,00, 0,000, 0,0000.
- Vertonings Verfrissende Tijd: Plaatsende Waaier 0.01~1.00s.
Keypay
- 4-zeer belangrijk toetsenbord voor Menu&Shortcut-wijzeverrichting.
Model paneel-Steun Verrichtingsinterface
GebruikersinterfaceDiagram
Wegende Signaalinterface
- Opwindingsvoltage/Max. Stroom 1: DC5V/120mA voor 8-350Ω loadcells.
- Opwindingsvoltage/Max. Stroom 2: DC12V/100mA voor wegende zender.
- Facultatief wegend inputsignaal mV, V en mA voor het verbinden van ‚Outputtype Loadcell van 【mV】‘, ‚【V】 het Type van Voltageoutput Wegende Zender‘ en ‚Outputtype van 【mA】 Huidige Wegende Zender‘.
- 【mV】 de Waaier van de Signaalinput: 0~19.5mV [Outputgevoeligheid van Loadcell: 1.0~3.5mV/V].
- 【V】 de Waaier van de Signaalinput: 0~2.5V, 0~5V, 0~10V.
- 【mA】 de Waaier van de Signaalinput: 0~20mA.
- 24-beetje ∑-△ADC met interne resolutie 1/1,000,000.
- Facultatieve Bemonsteringsfrequentie: 1280Hz, 640Hz, 40Hz, 10Hz.
- Speciaal Anti-vibration Digitaal het Filtreren Algoritme voor het nauwkeurige wegen, stabiele vertoning en snelle reactie.
- Nul Afwijking: ±0.1μV/℃ RTI (met betrekking tot Input).
- Aanwinstenafwijking: ±5ppm/℃.
- Niet lineair zijn: 0.005%FS.
Nr. | Speld | Beschrijving | |||||
LOADCELL | 【mV】 Wegend Signaal | 【V Wegend Signaal】 | 【mA】 Wegend Signaal | ||||
1 | SIG+ | Wegend Ingevoerd Signaal +. | Wegend Ingevoerd Signaal +. | Wegend Ingevoerd Signaal +. | |||
2 | SIG- | Wegend Ingevoerd Signaal -. | Wegend Ingevoerd Signaal -. | Wegend Ingevoerd Signaal -. | |||
3 | UITZ. | Opwindingsvoltage -. | Opwindingsvoltage -. | Opwindingsvoltage -. | |||
4 | EXC+ | Opwindingsvoltage +. | Opwindingsvoltage +. | Opwindingsvoltage +. | |||
COM1 | RS232 digitale Communicatie Haven | ||||||
5 | TXD | Breng Gegevens over. | |||||
6 | RXD | Ontvang Gegevens. | |||||
7 | GND | Signaleer Grond/Schildgrond. | |||||
8 | DI1 | Schakel Signaalinput 1. | |||||
[GELIJKSTROOM] MACHT | DC24V [±20%] Havenvan deMachtsinput | [AC] MACHT | De Haven van de de Machtsinput van AC85 ~264V | ||||
9 | GELIJKSTROOM | Ingevoerde gelijkstroom -. | 9 | N | Ongeldige Draad. | ||
10 | DC+ | Ingevoerde gelijkstroom +. | 10 | L | Leef Draad. | ||
Metaalshell zou direct moeten worden aan de grond gezet. Voor het scheiden van het controlemechanisme van de interferentie van de drijfapparaten, zou de DC24V-voeding van het controlemechanisme niet door moeten worden gedeeld. |
Nr. | Speld | Beschrijving |
AO | 0~20mA Analoge [Definieerbare] Outputhaven | |
1 | AO+ | AO Output +. |
2 | AO- | AO Output -. |
COM2 | RS485 digitale Communicatie Haven | |
3 | B | Gegevens -. |
4 | A+ | Gegevens +. |
AL [DO1] | De Haven van de relaisdo1 Output | |
5 | OP_1 | DO1 normaal Open Contact. |
6 | COM_1 | DO1 gemeenschappelijke Terminal. |
7 | CL_1 | DO1 normaal Gesloten Contact. |
AH [DO2] | De Haven van de relaisdo2 Output | |
8 | OP_2 | DO2 normaal Open Contact. |
9 | COM_2 | DO2 gemeenschappelijke Terminal. |
10 | CL_2 | DO2 normaal Gesloten Contact. |
Contactcapaciteit van Relaisschakelaar: AC250V/DC24V, 1A. |
Het relais DOET Outputsignaal | ||||
Haven | Toepassingsmodus/Parameter [214] AP | |||
AP=1.HL | AP=2.HH | AP=3.LL | AP=4.SEC | |
DO1 | [203] ≤SET1 | [203] ≥SET1 | [203] ≤SET1 | SET1≤ [203] ≤SET2 |
DO2 | [203] ≥SET2 | [203] ≥SET2 | [203] ≤SET2 | [203] |
Productdetails: