Vier Schaal TFT - de Partij Wegend Controlemechanisme van het Aanrakingsrantsoen voor Industriële omgeving
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Supmeter |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | BST106-M10 [FB] |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1pcs |
|---|---|
| Prijs: | 400USD PER PCS |
| Verpakking Details: | Kartonnen verpakking |
| Levertijd: | 3 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 1000pcs per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Materiaal: | Stell | macht: | DC24V |
|---|---|---|---|
| Loadcell: | 16 Loadcells | COM1: | RS232 |
| COM2: | RS485 | ||
| Markeren: | de eenheid van het partijcontrolemechanisme,het slimme controlemechanisme van de ladingspartij |
||
Productomschrijving
Vier-schaal TFT-Aanraking Rantsoen Groeperend Controlemechanisme met 4-materiaal
Hoofdtoepassingen
- Rantsoen het Groeperen Schaal met materiaal 4.
- Verlies-in-gewicht het Groeperen Schaal met materiaal 4.
Hoofdlijnen
- EMC ontwerp met hoge anti-jam voor industriële omgeving.
- DC24V machtsinput met omgekeerde polariteitsbescherming.
- Schors-A8 cpu met 600MHz-Klok, 128M Flits.
- 7“ [800×480] of 10,2“ [1024×600] TFT aanrakingspaneel.
- 24-beetje ∑-△ADC met interne resolutie 1/1,000,000.
- Hoge bemonsteringsfrequentie 800Hz.
- Speciaal Anti-vibration Digitaal het Filtreren Algoritme voor het nauwkeurige wegen, stabiele vertoning en snelle reactie.
- Auto Nul die volgt.
- Ladingskaliberbepaling en Verlieskaliberbepaling.
- De Autocorrectie van de dalingswaarde.
- Auto re-Voer voor negatief afwijkingsalarm.
- De Tellingscontrole van de doelpartij.
- Autopauze voor Brutogewichtbovengrens & Afwijkingsalarm.
- ‚Handpauze‘ Verrichting.
- 2-snelheid [lage hoogte -] het voeden controle door Dos of AOs.
- Definieerbare DI/DO/AO/COM [Communicatie Haven].
- Receptenaantal: 100.
Hoofdgebruikersinterface Voor 4-schaal [4-materiële] Wijze
![]()
![]()
Gegevensvertoning & snel - plaatsend
| Naam | Beschrijving | Autorisatie |
| [NETTO] | Gewicht in real time/van Materieel Mn het Voeden Gewicht [Gewichtseenheid]. | |
| [BRUTO] | Brutogewicht. | |
| [HALLO] | Het Alarm van de Brutogewichtbovengrens. | |
| [OL] | Overbelastingsalarm. | |
| [Cycli] | Partijtelling. | |
| [▲] /HI | Op Tolerantiealarm. | |
| [▼] /LO | Laag Tolerantiealarm. | |
| [Gebrek] | ‚Gebrek aan Materialen in Voedende Vultrechter‘ Alarm. | |
| [Onderbreking] | Het Alarm ‚van de materieel-leveringsonderbreking‘. | |
| [Totaal] | Totaal Totalized-Gewicht. | |
| [LOOPPAS] | Autouitvoeringsstatus. | |
| [PAUZE] | Pauzestaat. | |
| [NUL] | Brutogewicht≤ niet-Lading Nul Waaier. | |
| [STEEK] | Het gewicht is stabiel. | |
| [Het EOF] | Het materiële Mn-Gebeëindigd Voeden. | |
| [AU_FALL] | ‚Auto Correcte Inflight‘ Toestemming. | |
| [ALL_FED] | Al Materialen Gebeëindigd Voeden. | |
| [BAT_CON] | ‚De Controle van het partijdoel‘ wordt toegestaan. Verwijs naar parameter [301] ‚de Controle van het Partijdoel‘ en [203] ‚het Doel van de Partijtelling‘. | |
| [BAT_FIN] | Groepeer Gebeëindigd Tellingsdoel. | |
| [MENGELING] | De mixer loopt. | |
| [RIEM] | De het mengen zich transportband loopt. | |
| [Recept] | ‚Het werk Recept Nr.‘ Het plaatsen. | Alle Gebruikers |
| Receptenparameters het Plaatsen. | Ingenieur | |
| [Mn-Doel] | Mn-Doelgewicht. | |
| [Mn-Def.] | Definitief het Voeden van Mn Gewicht. | |
| [Somdoel] | De som van het Doelgewicht alle materialen selecteerde voor het groeperen. | |
| [Somdef.] | De som van het Definitieve het Voeden Gewicht alle materialen selecteerde voor het groeperen. | |
| [Cyclidoel] | Het Doel van de partijtelling. | |
| [Cyclidef.] | Partijtelling. | |
| [Tijd] | Date&Time. | |
| [Het Werk Wijze] | Verwijs naar parameters [300]/[303]/[317]. | Beheerder |
Wilt u meer details over dit product weten






